<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<?xml-stylesheet href='http://www.noveldacf.com/Estilo.css' type='text/css'?>

<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>Novelda C.F. - Web Oficial - Official Website</title>
		<link>http://www.noveldacf.com</link>
		<description>Esté informado al instante de las últimas noticias del Novelda Club de Fútbol</description>
		<language>es-es</language>
		<pubDate>2008-05-10 04:47:11</pubDate>
		<copyright>Copyright 2006 Novelda C.F.</copyright>		<item>
			<title>Última Hora</title>
			<link>http://www.noveldacf.com</link>
			<pubDate>2008-05-02 12:44:49</pubDate>
			<category>Última Hora</category>
			<category>Novelda C.F.</category>
			<category>Fútbol</category>
			<description>NOVELDA C.F. : 4 U.D. PUZOL: 1. VICTORIA DEL NOVELDA QUE LE SITUA A UN PUNTO DEL PLAY OFF</description>
		</item>		<item>
			<title>www.noveldacf.com</title>
			<link>http://www.noveldacf.com/seccion.php?seccion=publica/noticiaexp.php&amp;id=2149</link>
			<category>noticia</category>
			<category>Novelda C.F.</category>
			<category>Fútbol</category>
			<pubDate>2008-04-14 18:34:08</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Comunicado:</b><br><br>
			<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' width='300' height='250' codebase='http://active.macromedia.com/flash7/cabs/swflash.cab#' version='7,0,0,0' align='left' hspace='10' vspace='5'>
				<param name='movie' value='flash/fotoNoticia.swf?nombre=images/fotosNoticias/14-04-2008.jpg&x=0&y=0&tamx=300&tamy=250&texto=Web Oficial del Novelda CF&'>
				<param name='quality' value='High'>
				<embed src='flash/fotoNoticia.swf?nombre=images/fotosNoticias/14-04-2008.jpg&x=0&y=0&tamx=300&tamy=250&texto=Web Oficial del Novelda CF&' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' name='obj1' width='300' height='250' quality='High'>
			</object>Desde esta página web queremos hacer constar que, en el partido que el pasado domingo 13 de abril de 2008  disputó el Novelda Club de Fútbol en Xátiva ante el Olímpic, los responables de la entrada al campo de fútbol impidieron a nuestros dos redactores acceder a las instalaciones de La Murta con la acreditación enviada por fax al club setabense, alegando que "para entrar, compra la entrada".<br />
<br />
Esta Web Oficial del Novelda Club de Fútbol lleva activa desde la <b>Temporada 2001-2002</b>, y en todos estos años tanto en 2ª División B como en Tercera División siempre ha sido tratada como un medio de comunicación más en cualquier estadio al que ha enviado a sus redactores, excepto en el partido que el pasado domingo 13 de abril de 2008 se disputó en La Murta y en el que, por primera vez en estos siete años <b>se denegó la entrada de nuestros redactores </b>al campo por medio de la acreditación habitual.<br />
<br />
Desde aquí queremos hacer constar nuestra sorpresa al no entender que, por parte de los responsables de la entrada al campo de La Murta, se nos obligara a retirar dos localidades para poder presenciar el encuentro, poder tomar anotaciones del partido y realizar fotos para la posterior publicación en Internet.<br />
<br />
Finalmente, desde esta Web Oficial queremos hacer constar  algunos datos sobre nuestra trayectoria que nos avalan: <b>más de 31000 visitas</b> en los últimos 12 meses, y <b>más de 150000 visitas desde su creación </b> en junio de 2001 a este medio de comunicación oficial del Novelda Club de Fútbol demuestran que hoy en día Internet se ha convertido en un medio de comunicación global, que permite llevar la información del Novelda Club de Fútbol a cualquier visitante de cualquier parte del mundo.]]></description>
		</item>		<item>
			<title>Quien la sigue la consigue (Olímpic 'Ros Calvo'  2 - 1 Novelda)</title>
			<link>http://www.noveldacf.com/seccion.php?seccion=publica/noticiaexp.php&amp;id=2148</link>
			<category>noticia</category>
			<category>Novelda C.F.</category>
			<category>Fútbol</category>
			<pubDate>2008-04-14 16:17:41</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Ros Calvo se cargó el partido expulsando jugadores noveldenses hasta que el Olímpic dio la vuelta al marcador</b><br><br>
			<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' width='300' height='250' codebase='http://active.macromedia.com/flash7/cabs/swflash.cab#' version='7,0,0,0' align='left' hspace='10' vspace='5'>
				<param name='movie' value='flash/fotoNoticia.swf?nombre=images/fotosNoticias/13-04-2008.jpg&x=0&y=0&tamx=300&tamy=250&texto=Novelda - Olimpic (foto de archivo)&'>
				<param name='quality' value='High'>
				<embed src='flash/fotoNoticia.swf?nombre=images/fotosNoticias/13-04-2008.jpg&x=0&y=0&tamx=300&tamy=250&texto=Novelda - Olimpic (foto de archivo)&' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' name='obj1' width='300' height='250' quality='High'>
			</object>Sin duda el partido de ayer en Xátiva pasará a la historia y tendrá un hueco en la memoria de todo el estamento noveldense. Tanto directivos, cuerpo técnico, jugadores como prensa y aficionados del equipo verdiblanco no podrán olvidar la trigésimo sexta jornada de liga de la temporada 2007-2008, en la que el Novelda cayó derrotado en Xátiva ante el Olímpic y ante el árbitro del partido, el colegiado Ros Calvo, por 2 goles a 1.<br />
<br />
En una primera parte bastante igualada, fue el conjunto local el que llevó la iniciativa del partido y llegó más ocasiones con peligro al área de Víctor. Sin embargo, a partir del gol de Inarejos en el minuto 32 del primer tiempo, el conjunto noveldense tomó las riendas del partido y terminó dominando hasta el descanso, al que se llegaría con el resultado de 0-1 favorable al equipo noveldense.  Con el gol de Inarejos, Ros Calvo ya avisó al Novelda de lo que podía llegar a ser el partido, puesto que amonestó al jugador con cartulina amarilla por levantarse la camiseta al celebrar el gol. Y en el minuto 43, viendo que el Novelda con 11 jugadores sobre el terreno de juego tenía controlado el partido, expulsó con roja directa al lateral Rafa tras un encontronazo con un jugador setabense que, como mucho, deberia haber sido sancionado con cartulina amarilla.<br />
<br />
Así que con diez jugadores, pero la ventaja de 0-1, llegaba el Novelda al descanso. Tras el paso por vestuarios, Casimiro Torres retocó el equipo con la entrada de Noel y Fran, retirando a Braulio y Polanco. Este segundo tiempo se inició de la misma forma que terminó el primero, con un Novelda que, pese a la inferioridad numérica, tenía controlado a su rival y que generaba peligro en el área contraria. Pero claro, si con diez jugadores el Novelda aguantaba, pues había que dejarlo con nueve: así, Inarejos fue expulsado al ver la segunda cartulina amarilla por supuestamente dejarse caer en el área rival cuando, en realidad, hubo contacto con el defensa y, de ser riguroso, el colegiado tendría que haber señalado pena máxima. Pues en vez de esto, optó por mostrar la segunda cartulina amarilla a Inarejos y dejar al Novelda con 9 jugadores durante prácticamente todo el segundo tiempo.  <br />
<br />
Y por supuesto que el Olímpic aprovechó el guante lanzado por Ros Calvo. A los pocos minutos de quedarse el Novelda con nueve jugadores, Juan Pedro empataba el partido. Hubo que esperar hasta el minuto 72 de partido para que el Olímpic revertiera el marcador anotando el 2-1 que a la postre sería definitivo. Y menos mal que el equipo valenciano dio la vuelta al marcador, porque de haber continuado la igualada, seguramente el colegiado hubiera expulsado a alguien más del Novelda. Y quizá tendría que haberlo hecho: puesto que los nueve jugadores que quedaron sobre el terreno de juego sacaron su casta y no le perdieron la cara al partido: Quique tuvo en sus botas el empate a dos, pero su disparo salió muy flojo y lo detuvo el guardameta local, y Noel con un remate de cabeza y un disparon ya en tiempo de descuento llevaron el nerviosismo a la afición del Olímpic. <br />
<br />
Al final, precedible derrota sufrida por un Novelda que aguantó estoicamente con nueve jugadores más de 45 minutos, ante un Olímpic que tuvo de cara a un colegiado que quiso ser el protagonista del partido, que no trató a los dos equipos por igual y que a la mínima ocasión que tuvo no dudó en perjudicar de forma clara al equipo verdiblanco. Y es que es mucha casualidad que, precisamente dos de los jugadores que más destacan esta temporada en el equipo noveldense fueran los expulsados en el partido de ayer, unas expulsiones que merman al equipo de cara al importantísimo partido que el próximo domingo se disputa en La Magdalena ante el Ilicitano. Esperemos que el domingo "la providencia" opte por hacer bien su trabajo, y no opte por prevaricar como pasó ayer en La Murta.]]></description>
		</item>		<item>
			<title>Análisis: último tramo de la Liga</title>
			<link>http://www.noveldacf.com/seccion.php?seccion=publica/noticiaexp.php&amp;id=2147</link>
			<category>noticia</category>
			<category>Novelda C.F.</category>
			<category>Fútbol</category>
			<pubDate>2008-03-25 19:43:30</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>Analizamos el tramo final de liga y los equipos que a día de hoy optan al Play Off</b><br><br>
			<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' width='300' height='250' codebase='http://active.macromedia.com/flash7/cabs/swflash.cab#' version='7,0,0,0' align='left' hspace='10' vspace='5'>
				<param name='movie' value='flash/fotoNoticia.swf?nombre=images/fotosNoticias/25-03-2008.jpg&x=0&y=0&tamx=300&tamy=250&texto=Recta final del campeonato&'>
				<param name='quality' value='High'>
				<embed src='flash/fotoNoticia.swf?nombre=images/fotosNoticias/25-03-2008.jpg&x=0&y=0&tamx=300&tamy=250&texto=Recta final del campeonato&' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' name='obj1' width='300' height='250' quality='High'>
			</object>Restan diez jornadas para que termine la competición liguera en el Grupo Sexto de la Tercera División, y cada semana la parte alta de la tabla se pone más interesante. A día de hoy, cinco equipos separados por sólo cuatro puntos de diferencia optan a las tres plazas que, a priori quedan libres para obtener el derecho de jugar la Fase de Ascenso a Segunda División B, puesto que el Alzira con 67 puntos parece tener asegurada su entrada en los PlayOffs. Valencia Mestalla, Novelda, Catarroja, Eldense y Utiel pugnan por las tres plazas restantes.<br />
<br />
El Valencia Mestalla, situado en segunda posición y con 56 puntos en su haber, no parece tener un calendario muy complicado de aquí al final del campeonato. El partido más complicado a priori es el de la jornada 35 en el que recibirá en Paterna al líder Alzira. Terminará la liga recibiendo en casa al Torrevieja y jugando el último partido en Villarreal contra el Villarreal C.<br />
<br />
El Catarroja, cuarto clasificado con 53 puntos, recibe esta próxima semana al Utiel en un enfrentamiento directo vital para ambos equipos de cara a sus aspiraciones para los PlayOffs. Del resto de encuentros, destacar que terminará la liga contra el Pego y viajando en la última jornada a Crevillente.<br />
<br />
El Deportivo Eldense, quinto clasificado con 52 puntos, se medirá en la jornada 34 al Alzira, y en la jornada 36 al Utiel, ambos partidos como visitante. De su final de liga, destacar que terminará el campeonato recibiendo en el Pepico Amat al Villarreal C y viajando a Onda en el último partido.<br />
<br />
El Utiel, sexto clasificado también con 52 puntos, tiene a priori el calendario más complicado, puesto que se enfrenta en 9 partidos a cuatro equipos de los de la zona alta: en la jornada 33 viaja a Catarroja, en la 36 recibe al Eldense, en la 37 viaja a Paterna para enfrentarse al Valencia Mestalla y en la jornada 40 recibe al Novelda. Termina la liga enfrentándose al Olímpic en Xátiva y recibiendo al Ilicitano.<br />
<br />
Por su parte el Novelda se medirá en la jornada 38 al Alzira en tierras valencianas, y en la 40 viajará de nuevo a Valencia para enfrentarse al Utiel. Del resto de partidos, destacar que tras el partido en Rojales de este próximo domingo el equipo le tocará descansar. Ilicitano, Puzol y Junventud Barrio El Cristo son los equipos que quedan por pisar La Magdalena, mientras que fuera el equipo se mide al Thader, Crevillente y Olímpic, los mencionados Alzira y Utiel, y cierra la liga en Los Silos contra el Burjassot.<br />
<br />
Todo esto sin olvidar que equipos como La Nucía, que con 49 puntos o el Torrevieja, con 47, que están cerca de los puestos altos de la clasificación. Diez jornadas, diez partidos que decidirán qué equipos son los merecedores de disputar el PlayOff y qué equipos se quedan fuera. Treinta puntos en juego que pueden llevar a estos equipos a la alegría del PlayOff o a la decepción de quedarse fuera.]]></description>
		</item>		<item>
			<title>Domingo de "resurrección"</title>
			<link>http://www.noveldacf.com/seccion.php?seccion=publica/noticiaexp.php&amp;id=2146</link>
			<category>noticia</category>
			<category>Novelda C.F.</category>
			<category>Fútbol</category>
			<pubDate>2008-03-25 19:01:42</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>El Novelda rompe su mala racha y vence al Mestalla por 2 -1</b><br><br>
			<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' width='300' height='250' codebase='http://active.macromedia.com/flash7/cabs/swflash.cab#' version='7,0,0,0' align='left' hspace='10' vspace='5'>
				<param name='movie' value='flash/fotoNoticia.swf?nombre=images/fotosNoticias/23-03-2008.jpg&x=0&y=0&tamx=300&tamy=250&texto=Novelda - Mestalla&'>
				<param name='quality' value='High'>
				<embed src='flash/fotoNoticia.swf?nombre=images/fotosNoticias/23-03-2008.jpg&x=0&y=0&tamx=300&tamy=250&texto=Novelda - Mestalla&' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' name='obj1' width='300' height='250' quality='High'>
			</object>El Novelda Club de Fútbol rompió con su mala racha de resultados al imponerse el pasado domingo al Valencia Mestalla en La Magdalena por 2 goles a 1. Los de Casimiro Torres, que tuvieron que remontar el 0-1 inicial, consiguen así romper con la trayectoria de cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria, recuperan la tercera plaza de la clasificación y acortan distancias con el segundo clasificado, estando el Mestalla ahora a dos puntos.<br />
<br />
Mal se pondrían las cosas para el Novelda en el primer tiempo: pese a jugar con el viento en contra, el Mestalla aprovechó su ocasión y en el minuto 13 de partido se adelantaba en el marcador. Con el 0-1 en el electrónico, el Novelda intentó una y otra vez igualar el partido en este primer tiempo: el colegiado anulaba un tanto legal a Chupi por interpretar falta en ataque. Con el 0-1 en el marcador y el mal tiempo que había sobre la Magdalena, con lluvia y fuerte viento, se llegaría al descanso.<br />
<br />
Tras el paso por vestuarios, el Nvoelda buscó con ahínco la portería valencianista, y Braulio conseguiría igualar el encuentro al batir al guardameta visitante en un uno contra uno que resolvió a la perfección. Cuando ya parecía que el marcador no iba a moverse, en el minuto 92 de partido Javier Inarejos llevaba al éxtasis a la parroquia verdiblanca al anotar el gol de la victoria con un potente y colocado tiro cruzado al que Guaita no podía hacer nada por detener.<br />
<br />
Al final, importantísima victoria que devuelve el equipo a la senda del triunfo y que hace recuperar la moral tras los traspiés de las últimas semanas. Con esta victoria, el equipo noveldense suma 54 puntos en la tercera posición de la clasificación. Dos puntos más tiene el segundo clasificado, el Valencia Mestalla, mientras que el Catarroja es cuarto, con un punto menos que el equipo noveldense. En quinta y sexta posición se encuentran  Eldense y Utiel, con 52 puntos.]]></description>
		</item>		<item>
			<title>El Novelda vence al Pego por 0-1</title>
			<link>http://www.noveldacf.com/seccion.php?seccion=publica/noticiaexp.php&amp;id=2145</link>
			<category>noticia</category>
			<category>Novelda C.F.</category>
			<category>Fútbol</category>
			<pubDate>2008-02-21 18:44:58</pubDate>
			<description><![CDATA[<b>El equipo noveldense se lleva tres importantes puntos</b><br><br>
			<object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' width='300' height='250' codebase='http://active.macromedia.com/flash7/cabs/swflash.cab#' version='7,0,0,0' align='left' hspace='10' vspace='5'>
				<param name='movie' value='flash/fotoNoticia.swf?nombre=images/fotosNoticias/04-11-2007.jpg&x=0&y=0&tamx=300&tamy=250&texto=Vuelta a la victoria&'>
				<param name='quality' value='High'>
				<embed src='flash/fotoNoticia.swf?nombre=images/fotosNoticias/04-11-2007.jpg&x=0&y=0&tamx=300&tamy=250&texto=Vuelta a la victoria&' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' name='obj1' width='300' height='250' quality='High'>
			</object>El Novelda Club de Fútbol sumó tres importantes puntos el pasado domingo al imponerae a domicilio al Pego por el marcador de 0-1. El gol de la victoria noveldense fue obra de Juande, quien en el minuto 42 aprovechó un buen balón peinado por Noel tras un saque de banda y batió al guardameta pegolino. <br />
<br />
Ya en el segundo tiempo, el Novelda pudo aguantar el resultado favorable y, pese a los intentos del Pego de igualar el partido, finalmente el marcador ya no se movería. <br />
<br />
En resumen, una importantísima victoria para un Novelda que afronta esta jornada un gran partido ante el Catarroja, 5º clasificado a tres puntos de distancia de los noveldenses tras no haber jugado esta semana por haber descansado. En este partido, presumiblemente hay en disputa no 3 sino  4 puntos, puesto que el goal-average entre Novelda y Catarroja puede resultar muy importante de cara al tramo de campeonato que aún queda por disputar. Recordar que en el partido de la primera vuelta disputado en Catarroja, el Novelda consiguió la victoria por 1-2, por lo que de conseguir un resultado positivo el equipo noveldense se aseguraría ir delante en caso de empate de puntos.]]></description>
		</item>	</channel>
</rss>